出勤シフト・スケジュール
| 3/2(月) | 3/3(火) | 3/4(水) | 3/5(木) | 3/6(金) | 3/7(土) | 3/8(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
月島みみ | - | - | - | - | 20:00 ~ 02:00 | - | - |
北原ゆか | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - |
愛沢ゆりあ | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
神埼らん | - | - | - | - | - | 22:00 ~ 04:00 | - |
山田まき | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
星野かえで | - | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 21:00 ~ 04:00 | - |
石原かおる | 20:30 ~ 04:00 | 20:30 ~ 04:00 | 20:30 ~ 04:00 | - | - | - | - |
望月りんこ | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - |
中野みずき | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - |
岸じゃすみん | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
伊達 たまき | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
吉川まな | 21:00 ~ 02:00 | 21:00 ~ 02:00 | - | - | - | - | - |
吉田りな | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
杉原ひかり | - | - | - | - | 21:00 ~ 04:00 | 21:00 ~ 04:00 | - |
桜井ちあき | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - |
設楽るい | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
岡崎ふみ | - | - | - | - | - | 21:00 ~ 02:00 | - |
宮本ゆき | - | 23:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
白井ゆり | - | - | - | - | - | - | - |
山咲ちか | - | - | - | - | - | - | - |






















