出勤シフト・スケジュール
| 7/14(火) | 7/15(水) | 7/16(木) | 7/17(金) | 7/18(土) | 7/19(日) | 7/20(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子すみれ | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
渋沢かなみ | 20:00 ~ 03:00 | - | - | - | - | - | - |
北原ゆか | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
愛沢ゆりあ | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
山田まき | - | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - |
星野かえで | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
石原かおる | 20:30 ~ 04:00 | 20:30 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
神埼らん | 22:00 ~ 02:00 | - | - | 22:00 ~ 04:00 | - | - | - |
香取じゅん | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 |
中野みずき | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 |
伊達 たまき | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - |
岸じゃすみん | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
宮本ゆき | - | - | 21:00 ~ 04:00 | - | - | - | - |
吉川まな | - | - | 20:00 ~ 02:00 | - | - | - | - |
岡崎ふみ | - | 21:00 ~ 02:00 | - | - | - | - | - |
桜井ちあき | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
藤崎あやの | - | - | - | - | - | - | - |
設楽るい | - | - | - | - | - | - | - |
吉田りな | - | - | - | - | - | 21:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
桜庭れい | - | - | - | - | - | - | - |
山咲ちか | - | - | - | - | - | - | - |























