出勤シフト・スケジュール
| 1/8(木) | 1/9(金) | 1/10(土) | 1/11(日) | 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山咲ちか | 20:30 ~ 02:00 | - | 21:30 ~ 04:00 | 20:30 ~ 00:00 | 20:00 ~ 01:00 | 20:00 ~ 01:00 | - |
北原ゆか | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
愛沢ゆりあ | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
山田まき | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 |
星野かえで | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
中野みずき | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
望月りんこ | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | 21:00 ~ 04:00 |
神埼らん | - | 22:00 ~ 04:00 | - | 22:00 ~ 04:00 | - | - | 22:00 ~ 02:00 |
伊達 たまき | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
吉田りな | - | - | - | 21:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
杉原ひかり | 21:00 ~ 04:00 | - | 21:00 ~ 04:00 | - | 21:00 ~ 04:00 | 21:00 ~ 04:00 | - |
石原かおる | - | - | - | - | - | 20:30 ~ 04:00 | - |
岸じゃすみん | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - |
吉川まな | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 02:00 | - |
設楽るい | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - |
桜井ちあき | - | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 |
宮本ゆき | 23:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - | - |
岡崎ふみ | - | 21:00 ~ 02:00 | - | - | 21:00 ~ 02:00 | - | - |
白井ゆり | - | - | - | - | - | - | - |
知花 ゆずか | - | - | - | - | - | - | - |






















