出勤シフト・スケジュール
| 2/23(月) | 2/24(火) | 2/25(水) | 2/26(木) | 2/27(金) | 2/28(土) | 3/1(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
月島みみ | - | 20:00 ~ 02:00 | - | - | - | - | - |
北原ゆか | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
愛沢ゆりあ | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - |
神埼らん | - | - | 22:00 ~ 02:00 | - | - | 22:00 ~ 04:00 | - |
山田まき | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
星野かえで | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - |
石原かおる | - | 20:30 ~ 04:00 | 20:30 ~ 04:00 | - | - | - | - |
望月りんこ | - | - | 22:30 ~ 04:00 | 20:30 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
中野みずき | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - | - |
岸じゃすみん | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 |
伊達 たまき | - | - | - | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - |
吉川まな | - | - | 22:00 ~ 02:00 | - | - | 20:00 ~ 02:00 | - |
吉田りな | 20:00 ~ 04:00 | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | - |
杉原ひかり | - | 21:00 ~ 04:00 | - | 21:00 ~ 04:00 | 21:00 ~ 04:00 | - | - |
桜井ちあき | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - | - |
設楽るい | - | 20:00 ~ 04:00 | - | 20:00 ~ 04:00 | - | - | - |
岡崎ふみ | - | - | - | - | - | - | 21:00 ~ 02:00 |
宮本ゆき | - | - | - | - | - | - | - |
白井ゆり | - | - | - | - | - | - | - |
山咲ちか | - | - | - | - | - | - | - |






















